Las tarjetas de crédito presentadas por Invex, tienen diferentes gamas y funcionalidades. En este caso presentamos la Tarjeta Invex SíCard Básica. Se trata de una tarjeta de crédito revolvente con chip respaldada por Visa.
Además, esta tarjeta plástica tendrá aceptación de la tarjeta a nivel mundial hay que destacar que no posee ningún tipo de seguro y/o servicio de asistencia asociado.
Entre los servicios de la Tarjeta de Crédito SíCard Básica destacamos a continuación:
- Centro de Atención Telefónica los 365 días del año.
- Reconocimiento y validez internacional.
- Más de 25 millones de comercios.
Características de la Tarjeta Invex SíCard Básica
| Nombre | SiCard Básica |
|---|---|
| Emisor | Invex |
| Tipo de Tarjeta | Tarjeta de crédito |
| Tasa de interés | 45% |
| CAT | 55.5% sin IVA |
| Anualidad | Sin anualidad |
| Seguros | Sin seguros |
| Promociones | Sin promociones |
¿Cómo obtener la tarjeta SíCard Básica?
Requisitos mínimos:
- Autorización de consulta al Buró de Crédito
- Ingresos mínimos de $20,000 pesos
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial con fotografía
- Tener una tarjeta SíCard Plus INVEX o Platinum INVEX vigente con 18 meses
- Entre 18 años y 69 años
- Estar al corriente en los pagos de tus tarjetas de crédito
Costos de la Tarjeta Invex SíCard Básica
| Concepto | Periodicidad de Cobro | Monto |
|---|---|---|
| Comisión Anual por administración de cuenta, exigible al aniversario de la cuenta. | Anual | Sin costo |
| Por anualidad de tarjeta adicional expedida al amparo de la tarjeta titular. | Anual | N/A |
| Inscripción al Programa Cero. | Anual | N/A |
| Inscripción al Programa Tasa Continua. | Anual | N/A |
| Por contratación o apertura de la tarjeta. | Evento | Sin costo |
| Por pago extemporáneo o incumplimiento parcial o total de parte del CLIENTE de las obligaciones establecidas en este contrato. | Evento | Sin costo |
| Por sobregiro de la línea de crédito otorgada al CLIENTE. | Evento | Sin costo |
| Por aclaración improcedente o solicitud de copia de pagaré o pagaré original realizada por el CLIENTE. | Evento | Sin costo |
| Disposición de la línea de crédito en efectivo. | Evento | N/A |
| Estado de cuenta adicional. | Evento | Sin costo |
| Por reposición de Tarjeta en caso de pérdida, robo, extravío o deterioro. | Evento | Sin costo |
| Programa de Lealtad | Evento | N/A |
| Por reposición de Tarjeta adicional en caso de pérdida, robo, extravió o deterioro | Evento | N/A |
| MSI (Meses sin Intereses Exclusiva) | N/A | |
| Mi Análisis Financiero. | Mensual | N/A |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...