De las tarjetas más comercializadas por Invex, podemos destacar la Tarjeta SíCard Plus MC que mantiene una amplia gama de servicios y excelentes beneficios. En concreto, mantiene servicios parecidos al resto de sus tarjetas Invex, pero destaca por su cobertura y promociones a largo plazo.
Veamos a continuación cuáles son los principales beneficios de la Tarjeta Invex SíCard Plus MC de Invex:
- 6 meses sin intereses todo el año en tus compras en el extranjero y meses sin intereses en comercios participantes.
- Programa de Lealtad.
- Disposición de efectivo en red amplia de cajeros a nivel mundial.
- Asistencia de accidentes en viajes.
- Cobertura de asistencia en viajes hasta por US$75,000 si los pasajes son comprados con la tarjeta.
- Reemplazo de la tarjeta en el extranjero.
- Servicios de Asistencia Telemedic Preferente.
Principales Servicios de SíCard Plus MC Invex
La Tarjeta de Crédito Invex SíCard Plus MC ofrece una serie de servicios que la distinguen por su accesibilidad:
- Centro de Atención Telefónica para cualquier consulta o duda, las 24 horas los 365 días del año.
- Aceptación en más de 24 millones de comercios en el mundo y alrededor de 500,000 comercios en México.
- Asistencia contra accidentes en viajes sin costo.
- 6 Meses sin intereses en el extranjero todo el año.
- Puedes pagar tu Tarjeta de Crédito SíCard Plus MC en diversos establecimientos.
Características de la Tarjeta SíCard Plus MC Invex
Nombre | SíCard Plus MC |
---|---|
Emisor | Invex |
Tipo de Tarjeta | Tarjeta de crédito |
Tasa de interés | 43.4% |
CAT | 60.7% sin IVA |
Anualidad | $ 610.00 pesos sin IVA. |
Seguros | Servicio gratuito de Asistencia Telemedic Preferente |
Promociones | 6 Meses sin intereses en el extranjero todo el año. |
Costos SíCard Plus MC Invex
Concepto | Periodicidad de Cobro | Monto |
---|---|---|
Comisión Anual por administración de cuenta, exigible al aniversario de la cuenta. | Anual | $610.00 (Seiscientos diez pesos 00/100 M.N.) |
Por anualidad de tarjeta adicional expedida al amparo de la tarjeta titular. | Anual | $305.00 (Trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) |
Inscripción al Programa Cero. | Anual | $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) |
Inscripción al Programa Tasa Continua. | Anual | $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). |
Programa de Lealtad. | Mensual | $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.). |
Por contratación o apertura de la tarjeta SíCard. | Evento | $610.00 (Seiscientos diez pesos 00/100 M.N.) |
Por pago extemporáneo o incumplimiento parcial o total de parte del CLIENTE de las obligaciones establecidas en este contrato. | Evento | $495.00 (Cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.). |
Por sobregiro de la línea de crédito otorgada al CLIENTE. | Evento | Sin costo. |
Por aclaración improcedente o solicitud de copia de pagaré o pagaré original realizada por el CLIENTE. | Evento | $180.00 (Ciento ochenta pesos 00/100 M.N.). |
Disposición de la línea de crédito en efectivo | Evento | 10% (Diez por ciento) del monto dispuesto. |
Estado de cuenta adicional. | Evento | $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) |
Por reposición de Tarjeta en caso de pérdida, robo, extravío o deterioro. | Evento | $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.). |
Por reposición de Tarjeta adicional en caso de pérdida, robo, extravío o deterioro. | Evento | $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.). |
MSI (Meses sin intereses Exclusiva) | Evento | $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.). |
Mi Análisis Financiero. | Mensual | $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.). |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...